Laboratoires Terumo France S.A.
1, Parc Ariane - Bât. Uranus
Rue Hélène Boucher
CS 40425
78284 Guyancourt Cedex
France
Informations générales
Tél. : +33 1 30 96 13 00
Fax : +33 1 30 43 60 85
Email
Service clientèle
Tél. : +33 1 30 96 13 00
Fax : +33 1 30 96 13 40
Email
Affaires Règlementaires
Tél. : +33 1 30 96 13 03
Communication
Tél. : +33 1 30 96 13 20
Ressources Humaines
Tél. : +33 1 30 96 13 22
Cardiologie Interventionnelle
Tél. : +33 1 30 96 13 04
Endovasculaire Interventionnel
Tél. : +33 1 30 96 13 37
Chirurgie Cardiaque
Tél. : +33 1 30 96 13 10
En application du décret n°2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme, nous sommes tenus de publier la liste des professionnels de santé, étudiants et personnes morales ayant perçu un avantage ou conclu une convention avec notre entreprise. Cette obligation s’impose pour toutes les dépenses dont le montant est supérieur ou égal à 10 € TTC.
Le dispositif de « Transparence des liens » étant une obligation légale, le droit d’opposition à la collecte et aux traitement de vos données n’a pas vocation à s’appliquer. Toutefois, si vous êtes concerné(e) par l’une des déclarations ci-après, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant en vertu de l’article 39 de la loi informatique et liberté. Ce droit s’exerce auprès de la société TERUMO à l’adresse suivante : transparence@terumo-europe.com
Les déclarations sont disponibles, en lecture uniquement, en cliquant sur les icônes correspondantes. Elles ne peuvent être ni imprimées, ni copiées-collées.
A partir du 2e semestre 2013 | ||
De 2012 au 1er semestre 2013 |
Nom de la déclaration | Période concernée | Télécharger |
Déclaration de transparence personnes morales | Premier semestre 2013 | ![]() |
---|---|---|
Déclaration de transparence professionnels de santé | Premier semestre 2013 | ![]() |
Déclaration de transparence personnes morales | Année 2012 | ![]() |
Déclaration de transparence professionnels de santé | Année 2012 | ![]() |
Acronyme de l’événement | Dates | Programme |
TOPIC | 25/07/13 - 27/07/13 | ![]() |
---|---|---|
SCV | 21/06/13 - 24/06/13 | ![]() |
SFICV | 19/06/13 - 21/06/13 | ![]() |
ECIO | 19/06/13 - 22/06/13 | ![]() |
GYNMONAC | 13/06/13 - 15/06/13 | ![]() |
SFCTCV | 12/06/13 - 15/06/13 | ![]() |
CIMONTRE | 10/06/13 - 12/06/13 | ![]() |
APPAC | 5/06/13 - 7/06/13 | ![]() |
HTPERIPH | 31/05/13 - 2/06/13 | ![]() |
CRAC | 31/05/13 - 1/06/13 | ![]() |
IGR | 30/05/13 - 31/05/13 | ![]() |
EUROPCR | 17/05/13 - 24/05/13 | ![]() |
MPV | 17/05/13 - 18/05/13 | ![]() |
SRES | 16/05/13 - 18/05/13 | ![]() |
GEST | 1/05/13 - 4/05/13 | ![]() |
JCORAN | 27/04/13 | ![]() |
VAS | 25/04/13 - 27/04/13 | ![]() |
AFICARDIO | 21/04/13 - 26/04/13 | ![]() |
AAA | 20/04/13 - 24/04/13 | ![]() |
SIR | 13/04/13 - 18/04/13 | ![]() |
RADIAPLE | 12/04/13 - 13/04/13 | ![]() |
CTOCATAN | 12/04/13 - 13/04/13 | ![]() |
JNES | 10/04/13 - 11/04/13 | ![]() |
GACI | 28/03/13 - 29/03/13 | ![]() |
WSPONDIC | 18/03/13 - 20/03/13 | ![]() |
CHOIXARM | 14/03/13 - 16/03/13 | ![]() |
CTONY | 21/02/13 - 23/02/13 | ![]() |
HTCARDIO | 30/01/13 - 1/02/13 | ![]() |
ASIAPCR | 24/01/13 - 26/01/13 | ![]() |
CACVS | 17/01/13 - 19/01/13 | ![]() |
SFC | 16/01/13 - 19/01/13 | ![]() |
TTT | 12/01/13 - 13/01/13 | ![]() |
Adobe Reader est une marque déposée d’Adobe Systems Incorporated.